Deposit Interest Rates

Interest Rates on Deposits

Explore the latest interest rates offered on various deposit schemes at Rashtrakuta Souharda Co-Operative Society Limited.

Fixed Deposit Interest Rates

Deposit Tenure General Public Senior Citizens
7 days ? 29 days 4.00% 4.50%
30 days ? 45 days 5.00% 5.50%
46 days ? 90 days 6.00% 6.50%
91 days ? 180 days 6.50% 7.00%
181 days ? 270 days 7.00% 7.50%
271 days ? 364 days 7.25% 7.75%
1 year 8.00% 8.50%
1 year ? 2 years 8.50% 9.00%
2 years ? 3 years 9.00% 9.50%
3 years ? 5 years 8.75% 9.25%
Above 5 years 8.50% 9.00%

Monthly Income Scheme Interest Rates

Deposit Tenure General Public Senior Citizens
1 year 7.50% 8.00%
2 years 8.00% 8.50%
3 years 8.25% 8.75%
5 years 8.00% 8.50%

Recurring Deposit Interest Rates

Deposit Tenure General Public Senior Citizens
12 months 7.50% 8.00%
24 months 8.00% 8.50%
36 months 8.25% 8.75%
60 months 8.00% 8.50%
Important Note

Interest rates are subject to change as per the policies of Rashtrakuta Souharda Co-Operative Society Limited. Please contact the branch for the latest applicable rates.